Custom Event Setup

×

Click on the elements you want to track as custom events. Selected elements will appear in the list below.

Selected Elements (0)
    Skip to content

    25%OFF EVERYTHING ‼️USE CODE( Baddies 25)

    Welcome to our store

    Country/region

    • DZD د.ج | Algeria
    • USD $ | Angola
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • BSD $ | Bahamas
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GTQ Q | Guatemala
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • KES KSh | Kenya
    • LAK ₭ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Panama
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Rwanda
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • XOF Fr | Senegal
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • XOF Fr | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • Español
    • Afrikaans
    • 简体中文
    • Français
    • Português (brasil)
    • 日本語
    • Italiano
    • Home
    • Catalog
    • All collections
      • Mens
      • Womens
      • Accessories
    Log in

    Country/region

    • DZD د.ج | Algeria
    • USD $ | Angola
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • BSD $ | Bahamas
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GTQ Q | Guatemala
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • KES KSh | Kenya
    • LAK ₭ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Panama
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Rwanda
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • XOF Fr | Senegal
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • XOF Fr | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • Español
    • Afrikaans
    • 简体中文
    • Français
    • Português (brasil)
    • 日本語
    • Italiano
    • Facebook
    • Pinterest
    • Instagram
    • TikTok
    • Snapchat
    • YouTube

    NawdeX

    • Home
    • Catalog
    • All collections
      • Mens
      • Womens
      • Accessories

    Country/region

    • DZD د.ج | Algeria
    • USD $ | Angola
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • BSD $ | Bahamas
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GTQ Q | Guatemala
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • KES KSh | Kenya
    • LAK ₭ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Panama
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Rwanda
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • XOF Fr | Senegal
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • XOF Fr | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • Español
    • Afrikaans
    • 简体中文
    • Français
    • Português (brasil)
    • 日本語
    • Italiano
    Log in
    Cart
    5bfe1aaa-76ce-4a01-b62c-afc6b1c3b086-Max

    20%off when you spend 49.00 or more

    Shop all

    New products

    • Ruffle Spice Bikini Set

      Ruffle Spice Bikini Set

      Sale

      Ruffle Spice Bikini Set

      Regular price $39.78
      Regular price $43.86 Sale price $39.78
      Unit price /  per 
      Sale
    • 3D Flower Bikini Set

      3D Flower Bikini Set

      Sale

      3D Flower Bikini Set

      Regular price $37.06
      Regular price $47.94 Sale price $37.06
      Unit price /  per 
      Sale
    • c8b3b7ff44d142b2a5612d79ab3471d2-Max-Origin

      Men's Camouflage Cargo Jeans

      Men's Camouflage Cargo Jeans

      Regular price $127.03
      Regular price Sale price $127.03
      Unit price /  per 
    • c0ca4e46a24c4e2c9d751a8d59f470ae-Max-Origin

      Men's Distressed Wide Leg Vintage Wash Jeans

      Men's Distressed Wide Leg Vintage Wash Jeans

      Regular price $85.21
      Regular price Sale price $85.21
      Unit price /  per 
    • 5f28c6f786404f439381af79515a1496-Max-Origin

      Men's Wide Leg Cargo Jeans

      Men's Wide Leg Cargo Jeans

      Regular price $95.10
      Regular price Sale price $95.10
      Unit price /  per 
    • e36fd2d5-56d9-41ac-a0b2-9a64754bcda8-Max-Origin

      Openwork Halter Neck Jumpsuit

      Sale

      Openwork Halter Neck Jumpsuit

      Regular price $60.79
      Regular price $65.28 Sale price $60.79
      Unit price /  per 
      Sale
    • c229f5b52cae4cfd9c79d8226f949622-Max

      Printed Flounce Sleeve Tie-Waist Bikini Set

      Printed Flounce Sleeve Tie-Waist Bikini Set

      Regular price $31.62
      Regular price Sale price $31.62
      Unit price /  per 
    • 1ccf1c6a650d47cb85fa9e5f496b4df7-Max

      Printed Off-Shoulder Ruched Bikini Set

      Printed Off-Shoulder Ruched Bikini Set

      Regular price $31.62
      Regular price Sale price $31.62
      Unit price /  per 
    • 2f15f0bdbb8b42319c5437ce86514082-Max

      Glitter Halter Neck Backless Three-Piece Swim Set

      Glitter Halter Neck Backless Three-Piece Swim Set

      Regular price $24.48
      Regular price Sale price $24.48
      Unit price /  per 
    • a0e21252fb1f4878a5083bf7d3a0ea77-Max-Origin

      American Flag Openwork Sleeveless Mini Cover-Up Dress

      American Flag Openwork Sleeveless Mini Cover-Up Dress

      Regular price $30.15
      Regular price Sale price $30.15
      Unit price /  per 
    • 0191c2e1-c460-4092-b8a5-47a10dfd659f-Max-Origin

      Crochet Knit Long Sleeve Maxi Cover-Up Dress

      Crochet Knit Long Sleeve Maxi Cover-Up Dress

      Regular price $38.76
      Regular price Sale price $38.76
      Unit price /  per 
    • c219704b-07a1-40fd-9eb5-1abdfc946259-Max

      Angel Wings Cutout Spaghetti Strap Cover-Up

      Angel Wings Cutout Spaghetti Strap Cover-Up

      Regular price $33.66
      Regular price Sale price $33.66
      Unit price /  per 
    • DIY Plastic Needle Threader

      DIY Plastic Needle Threader

      DIY Plastic Needle Threader

      Regular price From $8.15
      Regular price Sale price From $8.15
      Unit price /  per 
    • Fashion Bat-sleeved V-neck Slit Dress Summer

      Fashion Bat-sleeved V-neck Slit Dress Summer

      Fashion Bat-sleeved V-neck Slit Dress Summer

      Regular price $26.86
      Regular price Sale price $26.86
      Unit price /  per 
    • Secret Thick USB Charging Cigarette Lighter/Holder

      Secret Thick USB Charging Cigarette Lighter/Holder

      Secret Thick USB Charging Cigarette Lighter/Holder

      Regular price $19.27
      Regular price Sale price $19.27
      Unit price /  per 
    • Corset Backless Lace Up Short Dress

      Corset Backless Lace Up Short Dress

      Corset Backless Lace Up Short Dress

      Regular price $29.71
      Regular price Sale price $29.71
      Unit price /  per 
    • Strapless Wide Leg Pants Set

      Strapless Wide Leg Pants Set

      Strapless Wide Leg Pants Set

      Regular price $42.84
      Regular price Sale price $42.84
      Unit price /  per 
    • ca7dc3f2-a65f-4d82-bef6-a56e7b85bde3-Max

      Bow Open Toe Platform Sandals

      Bow Open Toe Platform Sandals

      Regular price $25.56
      Regular price Sale price $25.56
      Unit price /  per 
    • c2dfb11e-9846-4dd4-b9ac-628b1f883446-Max-Origin

      Open Toe Flats Sandals

      Open Toe Flats Sandals

      Regular price $32.62
      Regular price Sale price $32.62
      Unit price /  per 
    • b8360beb488b4d3d84aa31793d98156b-Max-Origin

      Men's Distressed Camo Patchwork Denim Shorts

      Men's Distressed Camo Patchwork Denim Shorts

      Regular price $101.39
      Regular price Sale price $101.39
      Unit price /  per 
    • 65ad8f77eb59475f976bf13701f9f058-Max-Origin

      Men's Wide-Leg Denim Shorts with Plaid Accent

      Men's Wide-Leg Denim Shorts with Plaid Accent

      Regular price $87.68
      Regular price Sale price $87.68
      Unit price /  per 
    • Slimming Dress Plus Size Swimsuit

      Slimming Dress Plus Size Swimsuit

      Slimming Dress Plus Size Swimsuit

      Regular price $40.14
      Regular price Sale price $40.14
      Unit price /  per 
    • Leopard Tassel Plus Size Tankini

      Leopard Tassel Plus Size Tankini

      Leopard Tassel Plus Size Tankini

      Regular price $38.10
      Regular price Sale price $38.10
      Unit price /  per 
    • Retro Polka Dot Swimsuit

      Retro Polka Dot Swimsuit

      Retro Polka Dot Swimsuit

      Regular price $39.12
      Regular price Sale price $39.12
      Unit price /  per 
    • Bronzing Halter Pearl Chain Bikini

      Bronzing Halter Pearl Chain Bikini

      Bronzing Halter Pearl Chain Bikini

      Regular price $24.84
      Regular price Sale price $24.84
      Unit price /  per 
    1 / of 25
    View all

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections and exclusive offers.

    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • TikTok
    • Pinterest
    • Snapchat

    Country/region

    • DZD د.ج | Algeria
    • USD $ | Angola
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • BSD $ | Bahamas
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GTQ Q | Guatemala
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • KES KSh | Kenya
    • LAK ₭ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Panama
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Rwanda
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • XOF Fr | Senegal
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • XOF Fr | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • Español
    • Afrikaans
    • 简体中文
    • Français
    • Português (brasil)
    • 日本語
    • Italiano
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, NawdeX Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.